1688优轴联盟-优选轴承供货商,为轴承用户提供轴承型号查询轴承报价等服务! 咨询客服QQ:81386916
轴承型号 轴承品牌 轴承类型 d(mm) D(mm) B(mm) Cr(kN) Cor(kN) 参考转速 极限转速 重量
6000 SKF 深沟球轴承 10 26 8 4.75 1.96 67000 40000 0.019
6000 NSK 深沟球轴承 10 26 8 4.55 1.97 30000 36000 0.018
6000 FAG 深沟球轴承 10 26 8 4.85 1.97 27500 40500 0.018
6000 TIMKEN 深沟球轴承 10 26 8 4.60 2.00 26000 38000 0.020
6000 NTN 深沟球轴承 10 26 8 5.05 1.96 29000 34000 0.019
6000 NACHI 深沟球轴承 10 26 8 4.55 1.97 30000 36000 0.019
6001 SKF 深沟球轴承 12 28 8 5.40 2.36 60000 38000 0.020
6001 NSK 深沟球轴承 12 28 8 5.60 2.37 32000 38000 0.022
6001 FAG 深沟球轴承 12 28 8 5.90 2.37 26000 42500 0.021
6001 TIMKEN 深沟球轴承 12 28 8 5.10 2.40 23000 33000 0.020
首页 上一页 下一页 尾页