1688优轴联盟-优选轴承供货商,为轴承用户提供轴承型号查询轴承报价等服务! 咨询客服QQ:81386916
轴承型号 轴承品牌 轴承类型 d(mm) D(mm) B(mm) Cr(kN) Cor(kN) 参考转速 极限转速 重量
6008 TIMKEN 深沟球轴承 40 68 15 16.80 11.50 9500 12000 0.191
6008 NTN 深沟球轴承 40 68 15 18.60 11.50 10000 12000 0.190
6008 NACHI 深沟球轴承 40 68 15 16.80 11.50 10000 12000 0.194
6009 SKF 深沟球轴承 45 75 16 22.10 14.60 20000 12000 0.235
6009 NSK 深沟球轴承 45 75 16 23.00 15.20 10000 12000 0.241
6009 FAG 深沟球轴承 45 75 16 21.20 14.40 9700 13100 0.236
6009 TIMKEN 深沟球轴承 45 75 16 21.00 14.80 8500 10500 0.244
6009 NTN 深沟球轴承 45 75 16 23.20 15.10 9200 11000 0.240
6009 NACHI 深沟球轴承 45 75 16 20.90 15.20 9200 11000 0.246
6010 SKF 深沟球轴承 50 80 16 22.90 16.00 18000 11000 0.255
首页 上一页 下一页 尾页